Wyniki głosowań
Zakończono: 18.06.2025 13:44:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:07:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:21:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:45:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 14:57:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 15:03:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 15:05:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 15:09:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | za |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | za |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |
Zakończono: 18.06.2025 15:12:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Joanna Abramczyk | za |
Monika Czachowska | za |
Alina Gołębiowska | za |
Wiesław Grabowski | za |
Krzysztof Grabowski | za |
Renata Koper | za |
Adam Mikołajewski | za |
Mariusz Niestępski | wstrzymał się |
Ariel Pietrzak | za |
Aldona Płodzicka | za |
Ryszard Purzycki | za |
Tadeusz Sobolewski | za |
Krzysztof Szenda | wstrzymał się |
Anna Szymańska-Mocek | za |
Marzena Wilga | za |